Puskesmas Kare adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Madiun, yang merupakan Puskesmas Rawat Inap yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah wilayah Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
- Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
- Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.
- Hidup dalam lingkungan sehat.
- Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Upaya yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang terdiri dari UKM Essensial dan UKM Pengembangan, serta Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
VISI, MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS KARE
Visi Puskesmas Kare mewujudkan Masyarakat Kecamatan Kare lebih sehat dan Mandiri. Adapun misi kepala daerah yang menjadi acuan Puskesmas adalah Misi 4:
Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan.
Peran Puskesmas Kare Kabupaten Madiun dalam mewujudkan visi kepala daerah melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar dan mendorong masyarakat diwilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan. Guna mewujudkan pembangunan yang merata, puskesmas berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Peran Puskesmas Kare Kabupaten Madiun dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun melalui pembangunan derajat kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan status kesehatan setiap kelompok masyarakat, menekan kasus, meningkatkan status gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meguatkan sistem pelayanan kesehatan, dan meningkatkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
MISI PUSKESMAS KARE adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga melalui Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Gizi;
- Mendorong Kemandirian Masyarakat dalam memelihara kesehatan untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan produktif melalui pendekatan keluarga sertamewujudkan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas;
- Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit serta peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat Kuratif dan Rehabilitatif melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas (UKP);
- Menyelenggarakan Administrasi dan Manajemen yang bersifat Transaparan dan Akuntabel;
- Mengembangkan program Inovasi dan Produk Layanan.
Moto Adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Moto UPT Puskesmas Kare “PRIMA ” yaitu: Dalam memberikan pelayanan semua petugas wajib melaksanakan dengan penuh rasa:
- Profesional, dalam memberi pelayanansesuai dengan Ilmu dan keahliannya
- Ramah, selalu ramah terhadap semua pengunjung Puskesmas
- Inovatif, Selalu berorientasi dan berfikir dengan ide-ide baru.
- Mutu, Mengutamakan mutu dan keselamatan dalam meberikan pelayanan yang baik.
- Adil, Tidak membeda-bedakan status pasien dalam memberi pelayanan.
KEADAAN GEOGRAFIS
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kare merupakan Salah satu Puskesmas Perawatan di Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Randualas-Kare Desa Kare Kec.Kare Kabupaten Madiun. Wilayah kerjanya meliputi 8 desa, 35 dusun dan secara umum semua desa dapat diakses ke UPT Puskesmas Kare. Luas wilayah Kerja puskemas Kare 190,85 km2 berupa pegunungan yang berbukit-bukit. Dari ke-8 desa terdapat 3 Puskesmas Pembantu Pustu Cermo di Desa Cermo, Pustu Randualas di Desa Randualas, Pustu Bolo di Desa Bolo, terdapat 2 Ponkesdes yaitu Ponkesdes Kepel di Desa Kepel, Ponkesdes Bodag di Desa Bodag dan terdapat 2 Polindes yaitu Polindes Kuwiran di Desa Kuwiran, Polindes Morang di Desa Morang. Adapun batas-batas wilayah kerjanya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tawangrejo Kec. Gemarang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Wungu, Kec.Wungu Dan
Desa Ngranget, Kec.Dagangan
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Toyomerto, Kec. Ngebel, Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sawahan, Kab.Nganjuk
Diagram di atas memperlihatkan bahwa wilayah terluas adalah Desa Kare dengan total wilayah seluas 89,27 Ha, hal ini dikarenakan Desa Kare adanya wilayah Perkebunan Kopi Kandangan.
DEMOGRAFI
- Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan, dan juga merupakan beban dalam pembangunan, karenanya pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk di UPT Puskesmas Kare Tahun 2023 adalah sebasar 30.610 jiwa.
Dari Diagram di atas terlihat bahwa mata pencaharian sebagian besar masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Kare adalah pertanian 5843 orang, perdagangan 146 orang, peternakan, perkebunan industry 85 orang dan buruh Tani.
PENDIDIKAN
Proporsi jumlah sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah menurut tingkatannya menunjuk pada kesenjangan antara jumlah sarana pendidikan yang tersedia dengan jumlah penduduk usia sekolah. Adapun distribusi jumlah sarana pendidikan dan jumlah penduduk usia sekolah menurut tingkatannya & distribusi jumlah sasaran UKS menurut tingkatan kelas dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH SARANA | JUMLAH SASARAN |
1 | TK/PAUD | 41 | 132 |
2 | SD | 27 | 1.267 |
3 | SLTP/MTS | 5 | 1.182 |
4 | SLTA/SMK/MA | 2 | 444 |
SOSIAL BUDAYA & LINGKUNGAN
Penduduk yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Kare sebagian besar adalah suku jawa yang sebagian besar penganut agama Islam. Sedangkan bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa jawa. Sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya, tradisi budaya jawa masih dianut oleh sebagian masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Kare.
Sarana
1.POSYANDU BALITA
Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling dikenal yaitu Posyandu. Posyandu menyelenggarakan beberapa kegiatan. Posyandu dikelompokkan menjadi 4 tingkat perkembangan yaitu dasar, madya, purnama dan mandiri.Dari 46 posyandu yang ada di wilayah UPT Puskesmas Kare, 96,8% dalam tingkatan Purnama Mandiri (PURI).
2.Posyandu LANSIA
Untuk meningkatkan pelayanan kepada lanjut usia maka di wilayah Puskesmas Kare terdapat 10 Posyandu Lansia. Pelaksanaan posyandu lansia dilaksanakan oleh Petugas Lansia, Petugas Pembina Wilayah setempat dan Dokter atau petugas lain yang berkaitan dengan program Posyandu lansia serta upaya kesehatn lansia.
3.Puskesmas Keliling( Pusling)
Terdapat 1 unit pusling di UPT Puskesmas Kare, keberadaan pusling ini sangat membantu dalam menjangkau akses jangkauan pelayanan dan pemerataan pelayanan di masyarakat mengingat wilayah kecamatan kare merupakan daerah pegunungan yang sasarannya masyarakat di daerah pelosok-pelosok pegununguan yang jauh dari Puskesmas Induk..
4.Puskesmas Pembantu
a. Puskesmas Pembantu Cermo.
Puskesmas Pembantu Cermo berada di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Terdiri dari petugas 1 orang Bidan, 1 orang Perawat.
b. Puskesmas Pembantu Randualas.
Puskesmas Pembantu Randualas berada di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Terdiri dari petugas 1 orang Bidan, 1 orang Perawat.
c. Puskesmas Pembantu Bolo.
Puskesmas Pembantu Bolo berada di Desa Bolo, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Terdiri dari petugas 1 orang Bidan, 1 orang Perawat.
5.Ponkesdes
a.Ponkesdes Kepel.
Ponkesdes Kepel merupakan bangunan milik Pemerintahan Desa Kepel. Ponkesdes Kepel berada di Desa Kepel Kec.Kare Kab.Madiun Terdiri dari petugas 1 orang Bidan, 1 orang Perawat. Bidan Desa berdomisili di Di Desa setempat untuk melakukan pelayanan KIA / KB selama 24 jam di desa. Pelayanan Kesehatan Dasar berupa UKM Esensial dan pengembangan di lakukan oleh Perawat dan Bidan setempat.
b.Ponkesdes Bodag.
Ponkesdes Bodag merupakan bangunan milik Pemerintahan Desa Bodag. Ponkesdes Kepel berada di Desa Bodag Kec.Kare Kab.Madiun Terdiri dari petugas 1 orang Bidan, 1 orang Perawat. Bidan Desa berdomisili di Di Desa setempat untuk melakukan pelayanan persalinan selama 24 jam di desa. Pelayanan Kesehatan berupa UKM Esensial,pengembangan serta UKP di lakukan oleh Bidan Desa setempat di lakukan oleh Perawat dan Bidan setempat.
6. Polindes
a.Polindes Kuwiran.
Polindes Bodag merupakan bangunan milik Pemerintahan Desa Bodag. Polindes Kepel berada di Desa Bodag Kec.Kare Kab.Madiun Terdiri dari petugas 1 orang Bidan. Bidan Desa berdomisili di Di Desa setempat untuk melakukan pelayanan persalinan selama 24 jam di desa. Pelayanan Kesehatan berupa UKM Esensial,pengembangan serta UKP di lakukan oleh Bidan Desa setempat.
b.Polindes Morang.
Polindes Morang merupakan bangunan milik Pemerintahan Desa Morang. Polindes Kepel berada di Desa Morang Kec.Kare Kab.Madiun Terdiri dari petugas 1 orang Bidan. Bidan Desa berdomisili di Di Desa setempat untuk melakukan pelayanan persalinan selama 24 jam di desa. Pelayanan Kesehatan berupa UKM Esensial,pengembangan serta UKP di lakukan oleh Bidan Desa setempat.
- Data Sarana dan Pra Sarana UPT Puskesmas Kare
Sebagaimana diketahui bahwa upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja puskesmas. Oleh karena itu diperlukan data puskesmas yang evidence based yaitu data mengenai bangunan, peralatan, sarana penunjang, tenaga serta pembiayaan di puskesmas dan jaringannya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
KEADAAN SDM PUSKESMAS KARE TH 2023
No | Uraian SDM | JUMLAH | Ket |
1 | Jumlah Dokter Umum | 2 | |
2 | Jumlah Dokter Gigi | 1 | |
3 | Jumlah Perawat | 24 | |
4 | Jumlah Perawat Gigi | 1 | |
5 | JumLah Bidan | 16 | |
6 | Jumlah Promkes | 1 | |
7 | Jumlah Analis | 1 | |
8 | Jumlah Apoteker | 1 | |
9 | Jumlah Asisten Apoteker | 1 | |
10 | Jumlah Petugas Gizi | 0 | |
11 | Jumlah Rekam Medis | 0 | |
12 | Jumlah Petugas Imunisasi | 2 | |
13 | Jumlah Fisioterapis | 1 | |
14 | Jumlah Administrasi Kesehatan | 2 | |
15 | Jumlah Cleaning Servis | 3 | |
16 | Jumlah Petugas Keamanan | 3 | |
17 | Jumlah Petugas Loundry | 1 | |
18 | Jumlah Petugas Pantry | 1 | |
KEADAAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS
Sarana | Tersedia | |||
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS | ||||
Puskesmas Pembantu | ||||
CERMO | Ada | |||
BOLO | Ada | |||
RANDUALAS | Ada | |||
PUSKESMAS INDUK | ||||
PENDUKUNG | ||||
Tempat Ibadah(Musholla) | Ada | |||
Parkir Kendaraan Roda 2 | Ada | |||
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan I | Ada | |||
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan II | Ada | |||
Parkir Kendaraan Roda 4 | Ada | |||
Parkir Ambulance | Ada | |||
Ruangan Sanitasi | Ada | |||
PERALATAN UNTUK PELAYANAN LUAR GEDUNG PUSKESMAS | ||||
KIT Unit Kesehatan Kerja(UKK) | Ada | |||
Surgery Set | Ada | |||
Set Poned | Ada | |||
Peralatan Ambulance Transport I | Ada | |||
Peralatan Ambulance Gawat Darurat I | Ada | |||
Set Keperawatan Kesehatan Masyarakat | Ada | |||
Kit Imunisasi | Ada | |||
Kit Bidan | Ada | |||
Kit Kesehatan Lingkungan | Ada | |||
Kit UKS | Ada | |||
Kit UKGS | Ada | |||
Kit Posbindu | Ada | |||
Kit PTM | Ada | |||
Kit Lansia | Ada | |||
Kit Posyandu | Ada | |||
RUANG PELAYANAN | ||||
Ruangan Rawat Inap | Ada | |||
Laboratorium | Ada | |||
KM/WC Untuk Rawat Inap | Ada | |||
Ruangan Jaga Perawat/Nurse Station | Ada | |||
Ruangan Rawat Inap Pria | Ada | |||
Ruangan Rawat Inap Anak | Ada | |||
Ruangan Istirahat Petugas | Ada | |||
Ruangan Rawat Pasca Persalinan | Ada | |||
Ruangan Persalinan dan Resusitasi Bayi | Ada | |||
KM/WC Untuk Persalinan | Ada | |||
Tempat/Area Penyimpanan Vaksin | Ada | |||
Gudang Obat | Ada | |||
Ruangan Farmasi/Kamar Obat | Ada | |||
Ruangan Kes Gigi & Mulut | Ada | |||
Ruangan Kesehatan Ibu dan KB | Ada | |||
Ruangan Kesehatan Anak & Imunisasi | Ada | |||
Ruangan Gawat Darurat(RI) / Tindakan(NRI) | Ada | |||
KM/WC Pasien (Laki dan Wanita Terpisah) | Ada | |||
Ruangan Gudang Umum | Ada | |||
Ruangan Tunggu | Ada | |||
Ruangan Pemeriksaan Umum/BP Umum | Ada | |||
Ruangan Pendaftaran dan rekam medik | Ada | |||
KM/WC Petugas | Ada | |||
Ruangan ASI / Laktasi | Ada | |||
Ruangan Promosi Kesehatan | Ada | |||
Ruangan Sterilisasi | Ada | |||
Ruangan Penyelenggaraan Makanan | Ada | |||
Ruangan Keluarga Berencana | Ada | |||
Ruangan TB Paru | Ada | |||
Ruangan Fisiotherapy | Ada | |||
Ruangan Imunisasi | Ada | |||
Ruangan Geriatri (Usila) | Ada | |||
Ruangan Konsultasi Gizi Puskesmas | Ada | |||
Ruangan Apotek | Ada | |||
Ruangan KIA, KB & Imunisasi | Ada | |||
Ruangan Cuci Linen | Ada | |||
Ruangan MTBS | Ada | |||
Ruangan PKPR( Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja ) | Ada | |||
Ruangan PAL | Ada | |||
RUANG KANTOR | ||||
Ruangan Administrasi Kantor/Tata Usaha | Ada | |||
Ruang Rapat/Diskusi | Ada | |||
Ruang Kepala Puskesmas | Ada |
REKAPITULASI KUNJUNGAN PER WILAYAH TAHUN 2023
No | Rincian | Jumlah | ket |
1 | Desa RANDUALAS | 8.190 | |
2 | Desa KARE | 6.395 | |
3 | Desa CERMO | 6.142 | |
4 | Desa MORANG | 5.169 | |
5 | Desa BODAG | 4.056 | |
6 | Desa KEPEL | 3.963 | |
7 | Desa KUWIRAN | 3.913 | |
8 | Desa BOLO | 3.459 | |
LUAR WILAYAH | 867 | ||
JUMLAH KUNJUNGAN | 42.154 |
JUMLAH KUNJUNGAN PER UNIT/POLI TAHUN 2023
NO | POLI | Total | KET | ||
L | P | JML | |||
1 | RAWAT INAP | 44 | 144 | 188 | |
2 | UGD | 809 | 685 | 1494 | |
3 | IMUNISASI | 1326 | 1411 | 2737 | |
4 | POLI MTBS | 361 | 238 | 599 | |
5 | POLI KIA | 165 | 1373 | 1538 | |
6 | POLI GIGI | 487 | 797 | 1284 | |
7 | POLI UMUM | 3333 | 4839 | 8172 | |
8 | PUSTU CERMO | 878 | 2712 | 3590 | |
9 | PUSTU BOLO | 1461 | 1529 | 2990 | |
10 | PUSTU RANDUALAS | 1589 | 2458 | 4047 | |
11 | POLINDES KEPEL | 1364 | 1783 | 3147 | |
12 | POLINDES BODAG | 1500 | 1820 | 3320 | |
13 | POLINDES KUWIRAN | 1414 | 1563 | 2977 | |
14 | POLINDES MORANG | 1094 | 2189 | 3283 | |
15 | PONED | 2 | 71 | 73 | |
16 | UNIT LUAR GEDUNG | 62 | 300 | 362 | |
17 | POLI GIZI | 2 | 0 | 2 | |
18 | POLI LANSIA | 44 | 120 | 164 | |
19 | POLI KB | 10 | 588 | 598 | |
20 | POLI KUNJUNGAN ONLINE | 0 | 0 | 0 | |
21 | PROLANIS | 193 | 597 | 790 | |
22 | POLI FISIOTERAPI | 6 | 6 | 12 | |
16144 | 25223 | 41367 |
DIAGNOSA 20 PENYAKIT TERBANYAK TH 2023
NO | KODE | NAMA PENYAKIT | JML | L | P |
1 | I10 | Essential (primary) hypertension | 1624 | 351 | 1273 |
2 | Z27.8 | Need for immunization against other combinations of infectious diseases | 1601 | 825 | 776 |
3 | E11.9 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | 931 | 236 | 695 |
4 | J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 901 | 337 | 564 |
5 | M79.1 | Myalgia | 737 | 295 | 442 |
6 | Z02 | Examination and encounter for administrative purposes | 697 | 335 | 362 |
7 | R51 | Headache | 603 | 192 | 411 |
8 | J11 | Influenza, virus not identified | 569 | 286 | 283 |
9 | J06 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 513 | 209 | 304 |
10 | Z30.0 | General counselling and advice on contraception | 501 | 2 | 499 |
11 | Z76.1 | Health supervision and care of foundling | 483 | 161 | 322 |
12 | K30 | Dyspepsia | 453 | 140 | 313 |
13 | Z24.4 | Need for immunization against measles alone | 445 | 258 | 187 |
14 | Z34.8 | Supervision of other normal pregnancy | 427 | 0 | 427 |
15 | Z34 | Supervision of normal pregnancy | 401 | 2 | 399 |
16 | K00.6 | Disturbances in tooth eruption | 337 | 145 | 192 |
17 | Z11.5 | Special screening examination for other viral diseases | 312 | 34 | 278 |
18 | Z34.0 | Supervision of normal first pregnancy | 297 | 0 | 297 |
19 | K05.3 | Chronic periodontitis | 287 | 91 | 196 |
20 | Z48.0 | Attention to surgical dressings and sutures | 284 | 207 | 77 |
HASIL KEGIATAN PUSKESMAS KARE TH 2023 | ||
I | ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN | |
1 | MANAJEMEN UMUM | 103,75 |
2 | MANAJEMEN PERALATAN SARANA DAN PRASARANA | 120 |
3 | MANAJEMEN KEUANGAN | 120 |
4 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 120 |
5 | MANAJEMEN PELAYANAN KEFARMASIAN | 120 |
II | UKM ESENSIAL | |
1 | UPAYA PROMOSI KESEHATAN | 98,42 |
2 | UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN | 100,00 |
3 | UPAYA PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK DAN KB | 95,85 |
4 | UPAYA PELAYANAN KESEHATAN GIZI | 94,75 |
5 | UPAYA PELAYANAN KESEHATAN JIWA | 71,56 |
6 | UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR | 90,01 |
7 | PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) | 97,30 |
III | UKM PENGEMBANGAN | |
1 | PELAYANAN KESEHATAN GIGI | 91,97 |
2 | PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 100,00 |
3 | KESEHATAN MATRA | 100,00 |
4 | PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | 75,00 |
5 | PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA | 100,00 |
6 | PELAYANAN KESEHATAN KERJA | 90,91 |
7 | KEFARMASIAN | 26,67 |
IV | UKP | |
1 | PELAYANAN NON RAWAT INAP | 62,50 |
2 | PELAYANAN GAWAT DARURAT | 100,00 |
3 | PELAYANAN KEFARMASIAN | 100,00 |
4 | PELAYANAN LABORATORIUM | 84,84 |
V | MUTU | |
1 | INDIKATOR NASIONAL MUTU PUSKESMAS | 82,7 |
2 | SASARAN KESELAMATAN PASIEN | 100 |
3 | PELAPORAN INSIDEN | 100 |
Leave a Reply